更新時間:2023-11-20
訪問量:424
廠商性質:代理商
生產地址:
介紹
部件編號 | 十字劃割器附著力儀產品描述 | 刀輪類型 | 涂層厚度 | 證書 | |
K1542M001 | Elcometer 1542 基本套件 | 6 x 1mm | 0 - 60μm | 0 - 2.4mils | ο |
K1542M002 | Elcometer 1542 基本套件 | 6 x 2mm | 50 -125μm | 2 - 5.0mils | ο |
K1542M003 | Elcometer 1542 基本套件 | 6 x 3mm | 121 - 250μm | 4.8 - 9.8mils | ο |
K1542M001-I | Elcometer 1542 完整套件-ISO膠帶 | 6 x 1mm | 0 - 60μm | 0 - 2.0mils | ο |
K1542M002-I | Elcometer 1542 完整套件-ISO膠帶 | 6 x 2mm | 50 -125μm | 0 - 2.0mils | ο |
K1542M003-I | Elcometer 1542 完整套件-ISO膠帶 | 6 x 3mm | 121 - 250μm | 4.8 - 9.8mils | ο |
K1542M001-A | Elcometer 1542 完整套件-ASTM 膠帶 | 6 x 1mm | 0 - 60μm | 0 - 2.4mils | ο |
K1542M002-A | Elcometer 1542 完整套件-ASTM 膠帶 | 6 x 2mm | 50 - 125μm | 2 - 5.0mils | ο |
K1542M204-I | Elcometer 1542 高級套件-ISO膠帶 | 6 x 1, 2, 3mm | 0 - 250μm | 0 - 9.8mils | ο |
K1542M204-A | Elcometer 1542 高級套件-ASTM膠帶 | 6 x 1, 2, 3mm | 0 - 250μm | 0 - 9.8mils | ο |
包裝清單 | 基本套件: 1 x Elcometer 1542十字劃割測試儀1, 割刀角度調整工具, 六角扳鉗, 提箱和用戶指南 完整套件: 基本套件加:刷子, 放大鏡(x10)和ISO或ASTM膠帶 高級套件: 3x Elcometer 1542 十字劃割測試儀(1, 2 & 3mm), 割刀角度調整工具, 六角扳鉗, 刷子, 放大鏡(x10), ISO或ASTM膠帶, 提箱和用戶指南 |
部件編號 | 產品描述 | 證書 |
K0001540M001 | Elcometer 1540 十字劃割器 (11 x 1mm) | ο |
○ 可選擇提供校準證書 。
1 6 x 1mm , 6 x 2mm或 6 x 3mm十字劃割刀輪取決于部件編號
ο 可選擇提供校準證書。
標準:
AS 3894.9, AS 1580.408.4, ASTM D 3359-B, BS 3900-E6, ECCA T6, EN 13523-6, ISO 2409, ISO 16276-2, JIS K 5600-5-6, NF T30-038
灰色是已經被取代但在一些行業(yè)內仍被認可的標準。
十字劃割器附著力儀測試結果的分級
測試結果的典型描述 | ISO | ASTM |
切割邊緣*流暢,沒有任何方格產生剝離現(xiàn)象。 | 0 | 5B |
切割交叉點處有小絮片剝離現(xiàn)象。受影響的十字劃割面積沒有明顯超過5%。 | 1 | 4B |
涂層沿著邊緣和/或切割交叉處有絮片。受影響的十字劃割面積明顯超過5%,但沒有明顯超過15%。 | 2 | 3B |
涂層沿著切割邊緣有絮片,部分或全部是大面積帶狀,和或在各方格的不同區(qū)域內有部分或全部的絮片。受影響的十字劃割面積明顯超過15%,但沒有明顯超過35%。 | 3 | 2B |
涂層沿著切割邊緣有大面積帶狀絮片,和/或一些方格部分或全部剝離。受影響的十字劃割面積明顯超過35%,但沒有明顯超過65%。 | 4 | 1B |
即使用 4(1B)都無法分級的所有程度的絮片現(xiàn)象。 | 5 | 0B |